Springe zum Seiteninhalt

RL 2019
Damen 30 A-Klasse Gr. 059

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 VfR Koblenz-Karthause 1 7 11:3 66:32 59:31 411:305
2 TC BW Bad Ems 2 7 10:4 62:36 54:38 401:339
3 SG TC/Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 7 9:5 59:39 56:39 425:352
4 TC Steimel 1 7 9:5 55:43 55:41 419:374
5 TC Bad Bodendorf 1 7 8:6 54:44 50:43 395:375
6 TC Mallendarer Berg 1 7 5:9 44:54 41:54 355:396
7 TC Rh.-W. Neuwied 1 7 2:12 29:69 32:63 321:440
8 DJK Kruft / Kretz 1 7 2:12 23:75 28:66 274:420

Tabelle und Spielplan Damen 30 A-Klasse Gr. 059

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 5.5.2019 09:00 TC Rh.-W. Neuwied 1 TC Steimel 1 2:12 2:11 48:71 anzeigen
So, 5.5.2019 09:00 DJK Kruft / Kretz 1 TC BW Bad Ems 2 0:14 1:12 22:70 anzeigen
So, 5.5.2019 09:00 TC Mallendarer Berg 1 TC Bad Bodendorf 1 4:10 5:8 56:59 anzeigen
So, 5.5.2019 09:00 VfR Koblenz-Karthause 1 SG TC/Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 10:4 9:4 62:37 anzeigen
So, 12.5.2019 09:00 TC Bad Bodendorf 1 VfR Koblenz-Karthause 1 4:10 4:8 40:59 anzeigen
So, 12.5.2019 09:00 TC Steimel 1 TC Mallendarer Berg 1 11:3 10:4 65:49 anzeigen
So, 12.5.2019 09:00 DJK Kruft / Kretz 1 TC Rh.-W. Neuwied 1 7:7 7:7 52:50 anzeigen
So, 12.5.2019 14:00 SG TC/Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 TC BW Bad Ems 2 9:5 8:4 62:47 anzeigen
So, 19.5.2019 09:00 VfR Koblenz-Karthause 1 DJK Kruft / Kretz 1 12:2 10:2 63:36 anzeigen
So, 19.5.2019 09:00 TC BW Bad Ems 2 TC Steimel 1 TC Miehlen 10:4 8:6 62:62 anzeigen
So, 19.5.2019 09:00 TC Bad Bodendorf 1 TC Rh.-W. Neuwied 1 7:7 7:7 56:55 anzeigen
So, 19.5.2019 09:00 TC Mallendarer Berg 1 SG TC/Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 7:7 6:9 49:65 anzeigen
So, 26.5.2019 09:00 TC Steimel 1 VfR Koblenz-Karthause 1 7:7 6:6 52:50 anzeigen
So, 26.5.2019 09:00 TC Rh.-W. Neuwied 1 TC Mallendarer Berg 1 4:10 4:9 37:62 anzeigen
So, 26.5.2019 09:00 TC BW Bad Ems 2 TC Bad Bodendorf 1 7:7 7:7 54:56 anzeigen
So, 26.5.2019 09:00 DJK Kruft / Kretz 1 SG TC/Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 0:14 1:12 24:73 anzeigen
So, 2.6.2019 09:00 TC Rh.-W. Neuwied 1 VfR Koblenz-Karthause 1 0:14 2:12 36:70 anzeigen
So, 2.6.2019 09:00 TC Bad Bodendorf 1 DJK Kruft / Kretz 1 12:2 10:3 67:30 anzeigen
So, 2.6.2019 09:00 TC Mallendarer Berg 1 TC BW Bad Ems 2 7:7 6:6 49:51 anzeigen
So, 2.6.2019 14:00 SG TC/Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 TC Steimel 1 11:3 10:5 62:51 anzeigen
So, 16.6.2019 09:00 TC Mallendarer Berg 1 VfR Koblenz-Karthause 1 6:8 5:9 49:61 anzeigen
So, 16.6.2019 09:00 TC Steimel 1 DJK Kruft / Kretz 1 9:5 9:6 56:52 anzeigen
So, 16.6.2019 09:00 TC BW Bad Ems 2 TC Rh.-W. Neuwied 1 TC Miehlen 10:4 9:5 62:42 anzeigen
So, 16.6.2019 14:00 SG TC/Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 TC Bad Bodendorf 1 5:9 5:9 59:66 anzeigen
So, 23.6.2019 09:00 DJK Kruft / Kretz 1 TC Mallendarer Berg 1 7:7 8:6 58:41 anzeigen
So, 23.6.2019 09:00 VfR Koblenz-Karthause 1 TC BW Bad Ems 2 5:9 5:8 46:55 anzeigen
So, 23.6.2019 09:00 TC Steimel 1 TC Bad Bodendorf 1 9:5 8:5 62:51 anzeigen
So, 23.6.2019 09:00 TC Rh.-W. Neuwied 1 SG TC/Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 5:9 5:8 53:67 anzeigen

Spielleiter

Heinz-Günter Reffgen
Bismarckstraße 11
56584 Meinborn
Tel: 02639 756
Mobil: 015157720520
h.g.reffgen@gmx.de