Springe zum Seiteninhalt

PF 2021
Herren 40 A-Klasse Gr. 036

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 SG Bellh./Billigh.-Ingenh./Ottersh. 1 7 14:0 52:11 109:24 698:316
2 TC Dudenhofen 1 7 10:4 39:24 83:60 586:492
3 TC Neuburg 1 7 8:6 39:24 82:49 588:436
4 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 7 8:6 37:26 78:58 565:495
5 TC Hassloch 1 7 8:6 35:28 76:65 553:512
6 TV Waldsee 1 7 4:10 21:42 50:86 479:587
7 TC Meckenheim 1 7 4:10 19:44 47:94 439:649
8 TC Modenbachtal Hainfeld 1 7 0:14 10:53 24:113 305:726

Tabelle und Spielplan Herren 40 A-Klasse Gr. 036

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 12.6.2021 14:00 TC Dudenhofen 1 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 5:4 11:10 74:70 anzeigen
Sa, 12.6.2021 14:00 TC Meckenheim 1 TC Neuburg 1 2:7 4:15 54:100 anzeigen
Sa, 12.6.2021 14:00 TC Hassloch 1 TV Waldsee 1 4:5 8:11 68:83 anzeigen
Sa, 12.6.2021 14:00 TC Modenbachtal Hainfeld 1 SG Bellh./Billigh.-Ingenh./Ottersh. 1 0:9 0:18 18:109 anzeigen
Sa, 19.6.2021 14:00 SG Bellh./Billigh.-Ingenh./Ottersh. 1 TC Dudenhofen 1 6:3 13:7 95:72 anzeigen
Sa, 19.6.2021 14:00 TV Waldsee 1 TC Meckenheim 1 3:6 9:12 82:74 anzeigen
Sa, 19.6.2021 10:00 TC Neuburg 1 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 4:5 8:10 68:80 anzeigen
Sa, 19.6.2021 14:00 TC Modenbachtal Hainfeld 1 TC Hassloch 1 0:9 2:18 53:110 anzeigen
Sa, 26.6.2021 14:00 TC Neuburg 1 TC Modenbachtal Hainfeld 1 8:1 17:2 102:28 anzeigen
So, 18.7.2021 10:00 TC Dudenhofen 1 TV Waldsee 1 7:2 16:5 105:57 anzeigen
Sa, 26.6.2021 14:00 TC Meckenheim 1 SG Bellh./Billigh.-Ingenh./Ottersh. 1 1:8 2:17 40:106 anzeigen
Sa, 26.6.2021 14:00 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 TC Hassloch 1 4:5 8:10 76:85 anzeigen
Sa, 3.7.2021 14:00 TC Modenbachtal Hainfeld 1 TC Dudenhofen 1 2:7 5:15 53:106 anzeigen
Sa, 3.7.2021 14:00 TC Meckenheim 1 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 2:7 6:15 61:101 anzeigen
Sa, 3.7.2021 14:00 TV Waldsee 1 TC Neuburg 1 3:6 6:12 65:93 anzeigen
Sa, 3.7.2021 14:00 TC Hassloch 1 SG Bellh./Billigh.-Ingenh./Ottersh. 1 3:6 7:15 53:95 anzeigen
Sa, 10.7.2021 14:00 TC Modenbachtal Hainfeld 1 TC Meckenheim 1 4:5 8:13 66:96 anzeigen
Sa, 10.7.2021 14:00 SG Bellh./Billigh.-Ingenh./Ottersh. 1 TC Neuburg 1 6:3 12:6 77:57 anzeigen
Sa, 10.7.2021 14:00 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 TV Waldsee 1 8:1 16:4 94:57 anzeigen
Sa, 10.7.2021 14:00 TC Dudenhofen 1 TC Hassloch 1 7:2 14:8 76:64 anzeigen
Sa, 11.9.2021 14:00 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 TC Modenbachtal Hainfeld 1 8:1 17:3 101:43 anzeigen
Sa, 11.9.2021 14:00 TC Neuburg 1 TC Dudenhofen 1 7:2 15:4 101:50 anzeigen
Sa, 11.9.2021 14:00 SG Bellh./Billigh.-Ingenh./Ottersh. 1 TV Waldsee 1 9:0 18:0 109:33 anzeigen
Sa, 11.9.2021 14:00 TC Meckenheim 1 TC Hassloch 1 2:7 6:14 62:91 anzeigen
So, 19.9.2021 10:00 TV Waldsee 1 TC Modenbachtal Hainfeld 1 7:2 15:4 102:44 anzeigen
Sa, 18.9.2021 14:00 TC Dudenhofen 1 TC Meckenheim 1 8:1 16:4 103:52 anzeigen
Sa, 18.9.2021 14:00 TC Hassloch 1 TC Neuburg 1 5:4 11:9 82:67 anzeigen
Sa, 18.9.2021 14:00 TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 SG Bellh./Billigh.-Ingenh./Ottersh. 1 1:8 2:16 43:107 anzeigen

Spielleiter

Jürgen Gassert
Mobil: 017696258432
jgassert@t-online.de