Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Nassau 1 | 4 | 8:0 | 22:2 | 45:6 | 284:106 | |
2 | TV Koblenz-Wallersheim 1 | 5 | 7:3 | 18:12 | 36:26 | 261:234 | |
3 | SG Waldesch/Nörtershausen 1 | 5 | 6:4 | 19:11 | 41:26 | 277:219 | |
4 | TC Münstermaifeld 1 | 3 | 2:4 | 8:10 | 20:24 | 159:168 | |
5 | TC Mallendarer Berg 1 | 4 | 3:5 | 9:15 | 22:32 | 181:230 | |
6 | TC RW Boppard 1 | 4 | 2:6 | 6:18 | 13:39 | 160:258 | |
7 | TC Güls 2 | 3 | 0:6 | 2:16 | 8:32 | 96:203 |
Tabelle und Spielplan Herren 55 B-Klasse Gr. 145