JugendRheinland, Sommer 2020
Rheinlandliga | A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse | |
---|---|---|---|---|---|
Jungen U 18 | Gr. 142 | Gr. 143 | Gr. 144Gr. 145Gr. 146Gr. 147Gr. 148Gr. 149 | ||
Jungen U 18 2er | Gr. 150Gr. 151 | ||||
Jungen U 15 | Gr. 164 | Gr. 165Gr. 166 | Gr. 167Gr. 168Gr. 169 | Gr. 170Gr. 171Gr. 172Gr. 173Gr. 174Gr. 175Gr. 176Gr. 177Gr. 178 | |
Jungen U 15 2er | Gr. 179Gr. 180Gr. 181 | ||||
Mädchen U 18 | Gr. 132 | Gr. 133Gr. 134 | Gr. 135Gr. 136Gr. 137Gr. 138Gr. 139Gr. 140Gr. 141 | ||
Mädchen U 18 2er | |||||
Mädchen U 15 | Gr. 152 | Gr. 153Gr. 154 | Gr. 155Gr. 156Gr. 157Gr. 158Gr. 159Gr. 160 | ||
Mädchen U 15 2er | Gr. 161Gr. 162Gr. 163 | ||||
Gemischt U 12 GELB | Gr. 182Gr. 183Gr. 184Gr. 185Gr. 186Gr. 187 | ||||
Gemischt U 12 GRÜN | Gr. 188Gr. 189 | Gr. 190Gr. 191Gr. 192Gr. 193Gr. 194Gr. 195Gr. 196Gr. 197 | |||
Gemischt U 10 | Gr. 198Gr. 199Gr. 200Gr. 201Gr. 202Gr. 203Gr. 204 |
Ansprechpartnerin Medenrunde
Simone Wernecke
s.wernecke@rheinland-tennis.de
0261953110
Jugendwartin Rheinland
Sandra Beyl
tennis.beyl@online.de
0262161121