AltersklassenRheinland-Pfalz, Sommer 2024
Oberliga | Verbandsliga | |
---|---|---|
Herren 30 | Gr. 004 | Gr. 005Gr. 006 |
Herren 40 | Gr. 007 | Gr. 008Gr. 009 |
Herren 50 | Gr. 010 | Gr. 011Gr. 012 |
Herren 55 | Gr. 013 | Gr. 014Gr. 015 |
Herren 60 | Gr. 016 | Gr. 017Gr. 018 |
Herren 65 | Gr. 019 | Gr. 020Gr. 021 |
Herren 70 | Gr. 022 | Gr. 023Gr. 024 |
Herren 75 | Gr. 025 | Gr. 026 |
Herren 80 | ||
Damen 30 | Gr. 030 | Gr. 031Gr. 032 |
Damen 40 | Gr. 033 | Gr. 034 |
Damen 40 (4er) | Gr. 035 | |
Damen 50 | Gr. 036 | Gr. 037Gr. 038 |
Damen 55 | Gr. 039 | Gr. 040Gr. 041 |
Damen 60 | Gr. 042 | Gr. 043 |
Damen 65 | Aufstiegsspiel in SWL NordGr. 044Gr. 045 | |
Damen 70 |
Ansprechpartner
Jürgen Janke
janke@rlp-tennis.de
06701-65598-12
Geschäftszeiten: Mo. - Do.: 9.00 bis 16.00 Uhr
Sportwart Rheinland-Pfalz
Andreas Germei
germei-tennisverband@t-online.de
0151-44549455
News Altersklassen
Senioren
Rheinland-Pfälzerin Isabelle Benoit führt deutsches Team zur Vizeweltmeisterschaft!
Das deutsche Damen 45 Team erkämpft sich den 2. Platz bei der ITF Masters Tour Team WM in Tokio!
DTB
Abschluss der DSM in Ingelheim: Die Deutschen Meister der Seniorinnen und Senioren der AK 40 bis 90 stehen fest
Mit dem Ende der zweiten Turnierwoche bei den Deutschen Meisterschaften in Ingelheim stehen die Titelträger 2024 aller Altersklassen fest. Die Bilanz der Favoriten ist positiv,…