Springe zum Seiteninhalt

RL 2023
Damen 30 A-Klasse Gr. 050

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Mallendarer Berg 1 6 10:2 27:9 59:19 385:172
2 TV Nassau 1 6 10:2 26:10 54:26 356:259
3 SG Nahbollenbach/TC Idar-O. 1 6 9:3 20:16 46:38 328:298
4 TC BW Bad Ems 1 6 6:6 18:18 38:36 314:264
5 VfR Koblenz-Karthause 1 6 4:8 16:20 36:44 265:327
6 Winninger TV 1 6 3:9 13:23 30:51 240:349
7 TC Kirn 1 6 0:12 6:30 14:63 188:407

Tabelle und Spielplan Damen 30 A-Klasse Gr. 050

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 7.5.2023 09:00 Winninger TV 1 TC Mallendarer Berg 1 1:5 2:11 23:67 anzeigen
So, 7.5.2023 09:00 TC Kirn 1 TC BW Bad Ems 1 0:6 0:12 16:73 anzeigen
So, 7.5.2023 09:00 TV Nassau 1 VfR Koblenz-Karthause 1 4:2 8:5 55:50 anzeigen
So, 14.5.2023 09:00 SG Nahbollenbach/TC Idar-O. 1 TC Mallendarer Berg 1 4:2 9:7 54:55 anzeigen
So, 14.5.2023 09:00 TC BW Bad Ems 1 Winninger TV 1 4:2 8:4 59:34 anzeigen
So, 14.5.2023 09:00 TC Kirn 1 TV Nassau 1 1:5 2:11 27:69 anzeigen
So, 21.5.2023 09:00 VfR Koblenz-Karthause 1 TC BW Bad Ems 1 2:4 4:8 37:58 anzeigen
So, 21.5.2023 09:00 TV Nassau 1 SG Nahbollenbach/TC Idar-O. 1 5:1 10:3 68:34 anzeigen
So, 21.5.2023 09:00 TC Mallendarer Berg 1 TC Kirn 1 6:0 12:0 72:11 anzeigen
So, 18.6.2023 09:00 TC Mallendarer Berg 1 TC BW Bad Ems 1 4:2 8:4 54:36 anzeigen
So, 18.6.2023 09:00 SG Nahbollenbach/TC Idar-O. 1 VfR Koblenz-Karthause 1 4:2 9:5 65:40 anzeigen
So, 18.6.2023 09:00 Winninger TV 1 TC Kirn 1 4:2 8:4 63:47 anzeigen
So, 25.6.2023 09:00 TV Nassau 1 TC Mallendarer Berg 1 2:4 4:9 40:65 anzeigen
So, 25.6.2023 09:00 TC BW Bad Ems 1 SG Nahbollenbach/TC Idar-O. 1 TV Nassau 2:4 5:8 51:53 anzeigen
So, 25.6.2023 09:00 VfR Koblenz-Karthause 1 Winninger TV 1 5:1 11:4 62:36 anzeigen
So, 2.7.2023 09:00 SG Nahbollenbach/TC Idar-O. 1 Winninger TV 1 3:3 8:6 60:38 anzeigen
So, 2.7.2023 09:00 VfR Koblenz-Karthause 1 TC Kirn 1 5:1 11:3 68:41 anzeigen
So, 2.7.2023 09:00 TC BW Bad Ems 1 TV Nassau 1 0:6 1:12 37:70 anzeigen
So, 9.7.2023 09:00 TC Mallendarer Berg 1 VfR Koblenz-Karthause 1 6:0 12:0 72:8 anzeigen
So, 9.7.2023 09:00 TC Kirn 1 SG Nahbollenbach/TC Idar-O. 1 2:4 5:9 46:62 anzeigen
So, 9.7.2023 09:00 Winninger TV 1 TV Nassau 1 2:4 6:9 46:54 anzeigen