Winter RL 25/26
Schillingen Damen 50 1
Tennishallen im Raum Trier, Ansprechpartner Thomas Gärtner
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Kordel 1 | 3 | 6:0 | 8:1 | 16:4 | 95:57 | |
| 2 | TC Roscheid 1 | 2 | 4:0 | 4:2 | 8:5 | 53:48 | |
| 3 | TC Trittenheim 1 | 2 | 2:2 | 3:3 | 7:6 | 53:52 | |
| 4 | TC Prüm 1 | 2 | 2:2 | 3:3 | 6:7 | 51:59 | |
| 5 | TC Roscheid 2 | 2 | 0:4 | 1:5 | 4:10 | 41:55 | |
| 6 | Trimmelter SV 1 | 3 | 0:6 | 2:7 | 5:14 | 70:92 |
Tabelle und Spielplan Schillingen Damen 50 1
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 7.12.2025 14:00 | TC Roscheid 1 | Trimmelter SV 1 | 2:1 | 4:2 | 30:23 | anzeigen |
| So, 21.12.2025 10:00 | TC Roscheid 2 | TC Kordel 1 | 0:3 | 1:6 | 16:32 | anzeigen |
| So, 7.12.2025 14:00 | TC Prüm 1 | TC Trittenheim 1 | 1:2 | 2:5 | 24:33 | anzeigen |
| So, 4.1.2026 14:00 | TC Roscheid 1 | TC Roscheid 2 | 2:1 | 4:3 | 23:25 | anzeigen |
| So, 4.1.2026 14:00 | Trimmelter SV 1 | TC Prüm 1 | 1:2 | 2:4 | 26:27 | anzeigen |
| So, 4.1.2026 14:00 | TC Kordel 1 | TC Trittenheim 1 | 2:1 | 4:2 | 28:20 | anzeigen |
| So, 18.1.2026 14:00 | TC Prüm 1 | TC Roscheid 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 18.1.2026 14:00 | Trimmelter SV 1 | TC Kordel 1 | 0:3 | 1:6 | 21:35 | anzeigen |
| So, 18.1.2026 14:00 | TC Trittenheim 1 | TC Roscheid 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 8.2.2026 14:00 | TC Roscheid 1 | TC Kordel 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 8.2.2026 14:00 | TC Trittenheim 1 | Trimmelter SV 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 8.2.2026 14:00 | TC Roscheid 2 | TC Prüm 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 22.2.2026 14:00 | TC Trittenheim 1 | TC Roscheid 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 22.2.2026 14:00 | Trimmelter SV 1 | TC Roscheid 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 22.2.2026 14:00 | TC Kordel 1 | TC Prüm 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielleiter
Thomas Gärtner Am Gehöft 7
41516 Grevenbroich
Tel: 01737051014
Mobil: 01737051014
tv-schillingen@t-online.de
41516 Grevenbroich
Tel: 01737051014
Mobil: 01737051014