PF 2021
Herren 55 Pfalzliga Gr. 057
																											| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Heim | TC Kandel 1Gast | |
|---|---|---|
| 4 | : | 5 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Kandel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Franz-Josef Dr. Krifka 2 · LK 9.1 | 1 Dieter Mächerle 1 · LK 9.1 | 7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:12 | |
| 2 Fritz Rück 3 · LK 9.1 | 2 Thorsten Ill 2 · LK 10.1 | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 3 Karl Schmidt 5 · LK 11.1 | 3 Arno Kuntz 3 · LK 12.1 | 7:5 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:11 | 
| 4 Thomas Römer 11 · LK 13.1 | 4 Andreas Schmerbeck 4 · LK 13.1 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 5 Axel Wittenberg 15 · LK 16.1 | 5 Uwe Heintz 5 · LK 14.1 (w.o.) | 6:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 6 Bernie Hufnagel 17 · LK 19.1 | 6 Heinz Schreiber 6 · LK 15.1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 3:3 | 6:7 | 53:60 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Kandel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 3 Karl Schmidt 5 · LK 11.1 4 Thomas Römer 11 · LK 13.1 7 | 3 Arno Kuntz 3 · LK 12.1 4 Andreas Schmerbeck 4 · LK 13.1 7 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 1 Franz-Josef Dr. Krifka 2 · LK 9.1 6 Axel Wittenberg 15 · LK 16.1 7 | 2 Thorsten Ill 2 · LK 10.1 5 Heinz Schreiber 6 · LK 15.1 7 | 7:5 | 6:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 14:12 | 
| 2 Fritz Rück 3 · LK 9.1 5 Andreas Hechinger 14 · LK 15.1 7 | 1 Dieter Mächerle 1 · LK 9.1 6 Bernd Ewinger 10 · LK 21.1 7 | 3:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | 
| Doppel | 1:2 | 3:5 | 25:34 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 9:12 | 78:94 | ||||
Spielbericht Sa, 26.6.2021 14:00
Oberschiedsrichter: Günther Ziegler 10100023