PF 2021
Herren 55 Pfalzliga Gr. 057
																											| TC 1987 Zweibrücken 1Heim | SG Offenbach/Zeiskam 1Gast | |
|---|---|---|
| 1 | : | 8 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 1987 Zweibrücken 1 | SG Offenbach/Zeiskam 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Marian Czerwinski 1 · LK 12.1 | 1 Jacek Krajewski 2 · LK 8.1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Manh Tien Tran 4 · LK 22.1 | 2 Frank Baeuerle 4 · LK 9.1 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Georg Booz Dr. med. 7 · LK 23.1 | 3 Harald Weissmann 5 · LK 10.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Long Tran van 11 · LK 21.1 | 4 Dieter Röhm 6 · LK 10.1 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 5 Bang Nyugen 12 · LK 23.1 | 5 Bernd Doll 9 · LK 11.1 | 1:6 | 7:6 | 12:14 | 0:1 | 1:2 | 8:13 | 
| 6 Heiner Brill 19 · LK 23.1 | 6 Hans-Peter Müller 12 · LK 14.1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 1:5 | 3:10 | 26:65 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC 1987 Zweibrücken 1 | SG Offenbach/Zeiskam 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Marian Czerwinski 1 · LK 12.1 2 Manh Tien Tran 4 · LK 22.1 3 | 1 Jacek Krajewski 2 · LK 8.1 6 Hans-Peter Müller 12 · LK 14.1 7 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Georg Booz Dr. med. 7 · LK 23.1 6 Heiner Brill 19 · LK 23.1 9 | 3 Harald Weissmann 5 · LK 10.1 4 Dieter Röhm 6 · LK 10.1 7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Manfred Sauer 8 · LK 23.1 5 Long Tran van 11 · LK 21.1 9 | 2 Stefan Schädel 3 · LK 8.1 5 Bernd Doll 9 · LK 11.1 7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 3:36 | ||||
| Gesamt | 1:8 | 3:16 | 29:101 | ||||
Spielbericht Sa, 3.7.2021 14:00
Oberschiedsrichter: Dr. Georg Booz