PF 2021
Damen 40 B-Klasse Gr. 204
TC Neupotz 1Heim |
TV Waldsee 1Gast |
|
|---|---|---|
| 8 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Neupotz 1 | TV Waldsee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nadja Degen 1 · LK 19.1 | 1 Kerstin Zeun 4 · LK 18.1 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Susanne Heid 2 · LK 20.1 | 2 Simone Kirsch 6 · LK 20.1 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Sandra Galm 3 · LK 21.1 | 3 Silke Frey 7 · LK 20.1 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Melanie Lösch 4 · LK 21.1 | 4 Ruth Eitz 10 · LK 23.1 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 5 Astrid Messerschmidt 7 · LK 23.1 | 5 Karin Impertro 12 · LK 23.1 | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 6 Elke Burk 11 · LK 23.1 | 6 Martina Böhm 14 · LK 23.1 (w.o.) | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Einzel | 6:0 | 12:0 | 73:23 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Neupotz 1 | TV Waldsee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nadja Degen 1 · LK 19.1 2 Sandra Galm 3 · LK 21.1 3 |
1 Kerstin Zeun 4 · LK 18.1 4 Ruth Eitz 10 · LK 23.1 5 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Melanie Lösch 4 · LK 21.1 4 Elke Burk 11 · LK 23.1 7 |
2 Simone Kirsch 6 · LK 20.1 3 Silke Frey 7 · LK 20.1 5 |
6:4 | 6:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
| 5 Eva Lappe 12 · LK 23.1 6 Christina Heid 13 · LK 23.1 11 |
5 Karin Impertro 12 · LK 23.1 6 Martina Böhm 14 · LK 23.1 11 (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:1 | 5:2 | 36:13 | ||||
| Gesamt | 8:1 | 17:2 | 109:36 | ||||