PF 2021
Damen 40 B-Klasse Gr. 204
TV Waldsee 1Heim |
TC Neupotz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 9 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Waldsee 1 | TC Neupotz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Simone Kirsch 6 · LK 20.1 | 1 Nadja Degen 1 · LK 19.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Silke Frey 7 · LK 20.1 | 2 Sandra Galm 3 · LK 21.1 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Nicole Geiger 9 · LK 22.1 | 3 Melanie Lösch 4 · LK 21.1 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Karin Impertro 12 · LK 23.1 | 4 Beatrix Sitter 8 · LK 23.1 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 5 Eva Marrofino 13 · LK 23.1 | 5 Marion Heintz 14 · LK 23.1 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 6 Simone Seelinger-Keiber 15 · LK 23.1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 0:6 | 0:12 | 17:72 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Waldsee 1 | TC Neupotz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Noris Schumann 2 · LK 13.1 4 Nicole Geiger 9 · LK 22.1 5 |
1 Nadja Degen 1 · LK 19.1 3 Melanie Lösch 4 · LK 21.1 4 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Simone Kirsch 6 · LK 20.1 5 Karin Impertro 12 · LK 23.1 7 |
2 Sandra Galm 3 · LK 21.1 4 Beatrix Sitter 8 · LK 23.1 6 |
3:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 3 Silke Frey 7 · LK 20.1 6 Eva Marrofino 13 · LK 23.1 9 |
5 Marion Heintz 14 · LK 23.1 6 Simone Seelinger-Keiber 15 · LK 23.1 11 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:3 | 1:6 | 15:34 | ||||
| Gesamt | 0:9 | 1:18 | 32:106 | ||||