Winter PF 21
Damen 40 B-Klasse Gr. 037
TC Rot-Weiss Neustadt 2Heim |
Park TC Grünstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Neustadt 2 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Uta Grabinger 10 · LK 15.2 | 1 Marion Feja 5 · LK 11.3 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Charlotte Busscher (NED) 13 · LK 17.3 | 2 Katja Uhrig 6 · LK 11.6 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Nicola Romberg 15 · LK 19.1 | 3 Marei Fetzer 10 · LK 13.1 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 4 Nina Ritter-Reischl 16 · LK 19.9 | 4 Sandra Schröer 17 · LK 19.2 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 34:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Neustadt 2 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Uta Grabinger 10 · LK 15.2 3 Nicola Romberg 15 · LK 19.1 4 |
1 Marion Feja 5 · LK 11.3 2 Katja Uhrig 6 · LK 11.6 3 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Charlotte Busscher (NED) 13 · LK 17.3 4 Nina Ritter-Reischl 16 · LK 19.9 6 |
3 Marei Fetzer 10 · LK 13.1 4 Sandra Schröer 17 · LK 19.2 7 |
0:6 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 7:9 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 19:15 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:7 | 53:56 | ||||