RL 2022
Herren 30 B-Klasse Gr. 071
TC Dernbach 1Heim |
SG Nastätten/Miehlen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Dernbach 1 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Daniel Manz 2 · LK 16.1 | 1 Mathias Schmidt 2 · LK 14.6 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 David Quirmbach 3 · LK 19.6 | 2 Carsten Steeg 3 · LK 16.9 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| 3 Tobias Schenkelberg 7 · LK 23.4 | 3 Sebastian Clos 7 · LK 19.7 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 4 Lucas Rütten 17 · LK 23.9 | 4 Oliver Wendenius 8 · LK 20.6 | 2:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 27:49 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Dernbach 1 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Daniel Manz 2 · LK 16.1 2 David Quirmbach 3 · LK 19.6 3 |
1 Carsten Steeg 3 · LK 16.9 2 Christoph Pfeiffer 6 · LK 19.4 3 |
6:3 | 6:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
| 3 Daniel Bode 8 · LK 21.6 4 Lucas Rütten 17 · LK 23.9 7 |
3 Oliver Wendenius 8 · LK 20.6 4 Tobias Becker 9 · LK 21.1 7 |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 26:19 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:9 | 53:68 | ||||
Spielbericht So, 26.6.2022 09:00
Oberschiedsrichter: Becker, Tobias