PF 2024
Herren 40 B-Klasse Gr. 040
TC Grün-Weiss Edenkoben 1Heim |
Park TC Grünstadt 2Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | Park TC Grünstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Reinig 3 · LK 17.1 | 1 Florian Doll 22 · LK 22.8 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Alexander Lippmann 4 · LK 18.5 | 2 Michael Korell 23 · LK 25 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Malte Weber 5 · LK 19 | 3 Markus Vetter 26 · LK 23.6 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Stefan Reinig 13 · LK 23 | 4 Adrian Tabacki 27 · LK 23.1 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Bernhard Knoll 15 · LK 25 | 5 Christian Rodach 28 · LK 24.2 | 6:2 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
6 Kazim Özer (TUR) 16 · LK 21.2 | 6 Marco Krah 29 · LK 24.6 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 6:0 | 12:1 | 71:21 | ||||
Doppel | |||||||
TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | Park TC Grünstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Reinig 3 · LK 17.1 2 Alexander Lippmann 4 · LK 18.5 3 |
2 Michael Korell 23 · LK 25 4 Adrian Tabacki 27 · LK 23.1 6 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Malte Weber 5 · LK 19 4 Rene Gremelmayr (AUT) 10 · LK 25 7 |
1 Florian Doll 22 · LK 22.8 5 Christian Rodach 28 · LK 24.2 6 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 Bernhard Knoll 15 · LK 25 6 Kazim Özer (TUR) 16 · LK 21.2 11 |
3 Markus Vetter 26 · LK 23.6 6 Marco Krah 29 · LK 24.6 9 |
6:2 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 35:13 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:2 | 106:34 |