PF 2024
Herren 40 B-Klasse Gr. 040
1.TC Bruchmühlbach 1Heim |
TC Grün-Weiss Edenkoben 1Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.TC Bruchmühlbach 1 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Carsten Schütz 1 · LK 12.1 | 1 Michael Kirchmer 2 · LK 14.1 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Markus Habelitz 3 · LK 13.6 | 2 Alexander Lippmann 4 · LK 18.5 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Stefan Vogl 5 · LK 16.1 | 3 Malte Weber 5 · LK 19 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Stefan Wolf 6 · LK 17.5 | 4 Rene Gremelmayr (AUT) 10 · LK 25 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Christoph Rudig 9 · LK 19 (w.o.) | 5 Stefan Reinig 13 · LK 23 | 4:6 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
6 Mario Wolf 10 · LK 23.6 | 6 Kazim Özer (TUR) 16 · LK 21.2 | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 65:29 | ||||
Doppel | |||||||
1.TC Bruchmühlbach 1 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Carsten Schütz 1 · LK 12.1 3 Stefan Vogl 5 · LK 16.1 4 |
1 Michael Kirchmer 2 · LK 14.1 2 Alexander Lippmann 4 · LK 18.5 3 |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Markus Habelitz 3 · LK 13.6 6 Frank Manuel 11 · LK 24.6 8 |
3 Malte Weber 5 · LK 19 4 Rene Gremelmayr (AUT) 10 · LK 25 7 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Mario Wolf 10 · LK 23.6 4 Stefan Wolf 6 · LK 17.5 9 |
5 Stefan Reinig 13 · LK 23 6 Kazim Özer (TUR) 16 · LK 21.2 11 |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:15 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:2 | 101:44 |