PF 2024
Herren 40 B-Klasse Gr. 040
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1Heim |
1.TC Bruchmühlbach 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 1.TC Bruchmühlbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jochen Berner 2 · LK 11 | 1 Carsten Schütz 1 · LK 12.1 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Stefan Roos 3 · LK 11.8 | 2 Markus Habelitz 3 · LK 13.6 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Rouven Schowalter 5 · LK 19 | 3 Stefan Vogl 5 · LK 16.1 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
4 Christian Born 6 · LK 19.6 | 4 Stefan Wolf 6 · LK 17.5 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
5 Sven Piotrowski 8 · LK 21.6 | 5 Marcus Lunk 8 · LK 18.9 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
6 Sven Schneider 10 · LK 20.8 | 6 Christoph Rudig 9 · LK 19 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 34:67 | ||||
Doppel | |||||||
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 1.TC Bruchmühlbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jochen Berner 2 · LK 11 2 Stefan Roos 3 · LK 11.8 3 |
1 Carsten Schütz 1 · LK 12.1 2 Markus Habelitz 3 · LK 13.6 3 |
6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
4 Sven Piotrowski 8 · LK 21.6 5 Sven Schneider 10 · LK 20.8 9 |
3 Stefan Vogl 5 · LK 16.1 4 Stefan Wolf 6 · LK 17.5 7 |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3 Christian Born 6 · LK 19.6 6 Markus Anton 12 · LK 22.3 9 |
5 Marcus Lunk 8 · LK 18.9 6 Christoph Rudig 9 · LK 19 11 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 27:28 | ||||
Gesamt | 3:6 | 6:12 | 61:95 |