PF 2024
Herren 50 B-Klasse Gr. 054
TC Wachenheim 1Heim |
TV 1920 TA Geinsheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 8 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Wachenheim 1 | TV 1920 TA Geinsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Tempel 1 · LK 11.6 | 1 Hubert Mibes 1 · LK 19 | 4:6 | 6:2 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
| 2 Thomas Beuttler 3 · LK 13.7 | 2 Eberhard Beckmann 2 · LK 20.8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Martin Conrad 4 · LK 16.1 | 3 Mauricio Grobys 6 · LK 23.5 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Andreas Volz 5 · LK 17.7 | 4 Hans-Jürgen Printz 7 · LK 24.8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 5 Wolfgang Heim 6 · LK 20.4 | 5 Markus Armbrust 9 · LK 24.3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 6 Jörg Stroetzel 8 · LK 24.7 | 6 Oliver Nowosadek 11 · LK 24.4 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Einzel | 5:1 | 11:2 | 70:19 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Wachenheim 1 | TV 1920 TA Geinsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 3 Thomas Beuttler 3 · LK 13.7 4 Andreas Volz 5 · LK 17.7 7 |
1 Eberhard Beckmann 2 · LK 20.8 2 Eberhard Baumann 4 · LK 25 3 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Rüdiger Göbel 2 · LK 12.4 5 Wolfgang Heim 6 · LK 20.4 7 |
3 Mauricio Grobys 6 · LK 23.5 5 Patrick Kärcher 10 · LK 25 8 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 1 Michael Tempel 1 · LK 11.6 6 Jörg Stroetzel 8 · LK 24.7 7 |
4 Markus Armbrust 9 · LK 24.3 6 Oliver Nowosadek 11 · LK 24.4 10 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:11 | ||||
| Gesamt | 8:1 | 17:2 | 106:30 | ||||