PF 2024
Herren 60 (4er) A-Klasse Gr. 073
TC Mutterstadt 2Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Mutterstadt 2 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Uwe Janz 15 · LK 14.1 | 1 Michiel Scheffers (NED) 1 · LK 8.1 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Wolfgang Stamm 19 · LK 16.2 | 2 Alexander Klein 2 · LK 8.4 | 7:5 | 3:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
3 Lutz Holtermann 21 · LK 22.5 | 3 Eric Janssen 5 · LK 16.7 | 2:6 | 6:1 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:8 |
4 Wolfgang Peschel 24 · LK 25 | 4 Wilfried Hornberger 9 · LK 20.9 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:4 | 2:8 | 23:44 | ||||
Doppel | |||||||
TC Mutterstadt 2 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Uwe Janz 15 · LK 14.1 2 Wolfgang Stamm 19 · LK 16.2 3 |
1 Michiel Scheffers (NED) 1 · LK 8.1 2 Eric Janssen 5 · LK 16.7 3 |
3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Lutz Holtermann 21 · LK 22.5 4 Knud Jansen 22 · LK 22.6 7 |
3 Wolfram Spitzner 7 · LK 19.1 4 Wilfried Hornberger 9 · LK 20.9 7 |
3:6 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 20:24 | ||||
Gesamt | 1:5 | 4:11 | 43:68 |