RPF 2024
Damen 60 Verbandsliga Gr. 043
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Güls 1 | TC Kirn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Angelika Litz 2 · LK 13.5 | 1 Andrea Schmäler 1 · LK 9.6 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Anna-Maria Blath 3 · LK 15.2 | 2 Gabriele Lanz 3 · LK 17.4 | 6:0 | 0:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 7:6 |
3 Andrea Hürter 4 · LK 15.3 | 3 Kanda Purper 4 · LK 18.3 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Katrie Nuß 6 · LK 18.2 | 4 Barbara Blesing 6 · LK 24.2 | 7:5 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
Einzel | 2:2 | 5:5 | 32:34 | ||||
Doppel | |||||||
TC Güls 1 | TC Kirn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Angelika Litz 2 · LK 13.5 3 Andrea Hürter 4 · LK 15.3 4 |
1 Andrea Schmäler 1 · LK 9.6 4 Barbara Blesing 6 · LK 24.2 5 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Anna-Maria Blath 3 · LK 15.2 4 Birgitt König 5 · LK 17.9 6 |
2 Gabriele Lanz 3 · LK 17.4 3 Kanda Purper 4 · LK 18.3 5 |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:19 | ||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 49:53 |
Spielbericht So, 23.6.2024 14:00
Oberschiedsrichter: Schmäler, Andrea