RH 2024
Herren 50 B-Klasse Gr. 017
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG TC Rheindürkheim /TC Blau-Weiß Eich /TC Osthofen 1 | TV 1848 Gimbsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Helmut Grammel 2 · LK 16.2 (w.o.) | 1 Uwe Kalthoff 1 · LK 17.2 | 0:6 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Dietmar Steckel 3 · LK 17 | 2 José Manuel Garcia (ESP) 2 · LK 19.6 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 3 Ingo Dörlam 5 · LK 18.9 | 3 Kai Ehlenberger 5 · LK 25 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Achim Neff 6 · LK 21.1 | 4 Christian Bender 6 · LK 24 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 5 Martin Schweinberger 9 · LK 22.9 | 5 Ernst Zeuner 7 · LK 22.2 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 6 Michael Schug 8 · LK 22.1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 3:3 | 6:6 | 41:51 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG TC Rheindürkheim /TC Blau-Weiß Eich /TC Osthofen 1 | TV 1848 Gimbsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Dietmar Steckel 3 · LK 17 3 Achim Neff 6 · LK 21.1 4 |
1 Uwe Kalthoff 1 · LK 17.2 4 Christian Bender 6 · LK 24 5 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Ingo Dörlam 5 · LK 18.9 4 Martin Schweinberger 9 · LK 22.9 6 |
2 José Manuel Garcia (ESP) 2 · LK 19.6 3 Kai Ehlenberger 5 · LK 25 5 |
4:6 | 6:1 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
| Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
5 Ernst Zeuner 7 · LK 22.2 6 Michael Schug 8 · LK 22.1 11 |
0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 2:1 | 4:3 | 23:23 | ||||
| Gesamt | 5:4 | 10:9 | 64:74 | ||||