RH 2024
Damen 50 A-Klasse Gr. 047
Mombacher TV 1861 1Heim |
Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mombacher TV 1861 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Claudia Rath 1 · LK 8.5 | 1 Irene Bleymüller 1 · LK 17 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
2 Conny Glässer 4 · LK 10.9 | 2 Gritt Nadler 4 · LK 20.8 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
3 Anna Lisa Weyer-Speiger 8 · LK 18.7 | 3 Katrin Ferbert 6 · LK 22.4 | 2:6 | 6:3 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
4 Britt Trienke 10 · LK 20.1 | 4 Christine Geimer 10 · LK 25 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 2:2 | 4:5 | 38:41 | ||||
Doppel | |||||||
Mombacher TV 1861 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Claudia Rath 1 · LK 8.5 3 Anna Lisa Weyer-Speiger 8 · LK 18.7 4 |
1 Irene Bleymüller 1 · LK 17 4 Kaija Krüger 8 · LK 24.3 5 |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
2 Conny Glässer 4 · LK 10.9 4 Britt Trienke 10 · LK 20.1 6 |
2 Gritt Nadler 4 · LK 20.8 3 Katrin Ferbert 6 · LK 22.4 5 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:14 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 63:55 |