RH 2024
Damen 30 B-Klasse Gr. 040
Ingelheimer Tennisclub 1Heim |
TC Marienborn 2Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingelheimer Tennisclub 1 | TC Marienborn 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nannette Baltes 3 · LK 15 | 1 Sarah Hendrix 10 · LK 23 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Christiane Fauth 6 · LK 16.9 | 2 Theresa Wacker 11 · LK 23.6 | 6:2 | 4:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
| 3 Dorothea Knell 8 · LK 17.5 | 3 Constanze Heide 12 · LK 24.4 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Diana Quilitzsch 9 · LK 20.8 | 4 Irina Kozlova 15 · LK 25 | 6:2 | 6:7 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 12:10 |
| Einzel | 3:1 | 7:3 | 47:22 | ||||
| Doppel | |||||||
| Ingelheimer Tennisclub 1 | TC Marienborn 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nannette Baltes 3 · LK 15 3 Dorothea Knell 8 · LK 17.5 4 |
3 Constanze Heide 12 · LK 24.4 2 Theresa Wacker 11 · LK 23.6 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Christiane Fauth 6 · LK 16.9 4 Diana Quilitzsch 9 · LK 20.8 6 |
1 Anna Horne 9 · LK 22.8 4 Irina Kozlova 15 · LK 25 5 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:1 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 11:3 | 71:23 | ||||
Spielbericht Mi, 1.5.2024 09:30
Oberschiedsrichter: W. Stähle