RL 2024
Herren 30 B-Klasse Gr. 071
TC BW Wittlich 1Heim |
TVGG Igel 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC BW Wittlich 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Reuter 1 · LK 8.4 | 1 David Schilt 4 · LK 10.8 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Tobias Poß 5 · LK 16.4 | 2 Thomas Stephani 8 · LK 13.6 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Ralph Lehnen 8 · LK 19.1 (w.o.) | 3 Udo Schmitt 10 · LK 16.5 | 3:6 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Eric Gödert 9 · LK 21.2 | 4 Stéphane Graeffly (LUX) 16 · LK 21 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 23:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC BW Wittlich 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Reuter 1 · LK 8.4 3 Tobias Poß 5 · LK 16.4 4 |
1 Alexander Kondulukov (CRO) 1 · LK 4 2 David Schilt 4 · LK 10.8 3 |
7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Andreas Stoffel 4 · LK 14.5 4 Eric Gödert 9 · LK 21.2 6 |
3 Thomas Stephani 8 · LK 13.6 4 Daniel Karl 17 · LK 21.5 7 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 48:52 | ||||
Spielbericht So, 5.5.2024 09:00
Oberschiedsrichter: Karl