RL 2024
Damen 40 B-Klasse Gr. 093
SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1Heim |
SV Hüllenberg 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 | SV Hüllenberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Monika Lenz 1 · LK 18.3 | 1 Josefine Adams 3 · LK 24.3 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Dorothea Glasebach 2 · LK 18.5 | 2 Mona Schuster 4 · LK 24.3 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Iris Hinkel 4 · LK 21.3 | 3 Nicole Beever 6 · LK 24.3 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Christina Mayer 5 · LK 21.8 | 4 Anja Christ 11 · LK 24.3 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:8 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 | SV Hüllenberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Monika Lenz 1 · LK 18.3 2 Dorothea Glasebach 2 · LK 18.5 3 |
1 Tanja Ecker 2 · LK 25 3 Nadine Cammarano 5 · LK 24.3 4 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Iris Hinkel 4 · LK 21.3 4 Christina Mayer 5 · LK 21.8 7 |
4 Sandra Gladeck-Vázquez 7 · LK 24.3 2 Mona Schuster 4 · LK 24.3 6 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:11 | ||||
Spielbericht Sa, 22.6.2024 14:00
Oberschiedsrichter: Nadine Cammarano