RL 2024
Herren 40 C-Klasse Gr. 110
																											
																															TC Staudt 1Heim  | 
																														
																															Tfr. Ransbach-Baumbach 1Gast  | 
																														 |
|---|---|---|
| 0 | : | 6 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Staudt 1 | Tfr. Ransbach-Baumbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Dietmar Brater 6 · LK 21.2 | 1 Kai Hannappel 1 · LK 8.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Volker Burggraf 7 · LK 21.8 | 2 Frank Recklies 2 · LK 23.5 | 5:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
| 3 Christian Wagner 9 · LK 24.2 | 3 Lars Sperrhake 11 · LK 24 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Markus Jajic 11 · LK 24.7 | 4 Rene Sperrhake 12 · LK 24 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 21:51 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Staudt 1 | Tfr. Ransbach-Baumbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
|  1 Dietmar Brater 6 · LK 21.2  2 Christian Wagner 9 · LK 24.2 3  | 
																															 1 Kai Hannappel 1 · LK 8.5  2 Frank Recklies 2 · LK 23.5 3  | 
																															2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
|  3 Markus Jajic 11 · LK 24.7  4 Michael Gilles 13 · LK 25 7  | 
																															 3 Lars Sperrhake 11 · LK 24  4 Rene Sperrhake 12 · LK 24 7  | 
																															3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 26:75 | ||||