RL 2024
Herren 40 C-Klasse Gr. 110
																											
																															TC Staudt 1Heim  | 
																														
																															TC SW Montabaur 1Gast  | 
																														 |
|---|---|---|
| 0 | : | 6 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Staudt 1 | TC SW Montabaur 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Volker Burggraf 7 · LK 21.8 | 1 Andrew-George Bleasdale (GBR) 6 · LK 18.2 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Matthias Hebel 8 · LK 23.9 | 2 Sebastian Hagelauer 10 · LK 20 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Markus Jajic 11 · LK 24.7 | 3 Raoul Machalet 11 · LK 21 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Frank Hildesheim 14 · LK 25 | 4 Alexander Diel 13 · LK 22.6 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 9:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Staudt 1 | TC SW Montabaur 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
|  1 Matthias Hebel 8 · LK 23.9  3 Michael Gilles 13 · LK 25 4  | 
																															 1 Andrew-George Bleasdale (GBR) 6 · LK 18.2  3 Raoul Machalet 11 · LK 21 4  | 
																															2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
|  2 Markus Jajic 11 · LK 24.7  4 Frank Hildesheim 14 · LK 25 6  | 
																															 2 Sebastian Hagelauer 10 · LK 20  4 Alexander Diel 13 · LK 22.6 6  | 
																															1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 14:72 | ||||