Winter PF 24
Herren 40 B-Klasse Gr. 019
TC Blau-Weiss Herxheim 1Heim |
TC Grün-Weiss Edenkoben 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Blau-Weiss Herxheim 1 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Johannes Bentz 3 · LK 11.2 | 1 Michael Reinig 4 · LK 14.9 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Martin Kuhn 6 · LK 14.3 | 2 Björn Eichmann 5 · LK 16.2 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Thomas Kempinger 17 · LK 19.1 | 3 Alexander Lippmann 7 · LK 18 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 4 Volker Strauß 19 · LK 19.2 | 4 Torsten Reining 9 · LK 21.8 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 45:28 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Blau-Weiss Herxheim 1 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Johannes Bentz 3 · LK 11.2 2 Martin Kuhn 6 · LK 14.3 3 |
1 Michael Reinig 4 · LK 14.9 2 Björn Eichmann 5 · LK 16.2 3 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 Thomas Kempinger 17 · LK 19.1 4 Volker Strauß 19 · LK 19.2 7 |
3 Malte Weber 6 · LK 18 4 Torsten Reining 9 · LK 21.8 7 |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:15 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:4 | 60:43 | ||||