PF 2025
Herren 40 B-Klasse Gr. 041
TC Schifferstadt 2Heim |
TC Schifferstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Schifferstadt 2 | TC Schifferstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Nagel 7 · LK 16.2 | 1 Andreas Schwind 4 · LK 14.9 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Jason George 11 · LK 19.8 | 2 Sascha Krupp 8 · LK 17.5 | 2:6 | 7:5 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
| 3 Jean-Baptiste Mosset (SUI) 18 · LK 20.7 | 3 Arno Koch 10 · LK 19.8 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Sven Büchner 20 · LK 20.6 | 4 Thorsten Claus 12 · LK 21.5 | 5:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
| 5 Marco Kurz 24 · LK 25 | 5 Sascha Eckrich 13 · LK 20.7 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 6 Marcus Greger 30 · LK 24 | 6 Thorsten Krämer 14 · LK 20.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 2:4 | 5:9 | 37:64 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Schifferstadt 2 | TC Schifferstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Nagel 7 · LK 16.2 2 Jason George 11 · LK 19.8 3 |
1 Andreas Schwind 4 · LK 14.9 2 Sascha Krupp 8 · LK 17.5 3 |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Jean-Baptiste Mosset (SUI) 18 · LK 20.7 4 Sven Büchner 20 · LK 20.6 7 |
3 Arno Koch 10 · LK 19.8 6 Thorsten Krämer 14 · LK 20.6 9 |
4:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| 5 Marco Kurz 24 · LK 25 6 Torben Simon 25 · LK 25 11 |
4 Thorsten Claus 12 · LK 21.5 5 Sascha Eckrich 13 · LK 20.7 9 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 1:2 | 3:4 | 24:30 | ||||
| Gesamt | 3:6 | 8:13 | 61:94 | ||||