PF 2025
Herren 40 B-Klasse Gr. 041
TC Schifferstadt 2Heim |
TC Grün-Weiss Edenkoben 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Schifferstadt 2 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Nagel 7 · LK 16.2 | 1 Michael Reinig 2 · LK 14.6 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Jason George 11 · LK 19.8 | 2 Thomas Reinig 3 · LK 16.4 | 6:4 | 1:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
3 Timo Kruppenbacher 16 · LK 23 | 3 Alexander Lippmann 4 · LK 17.9 | 7:5 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
4 Markus Dietz 17 · LK 22.7 | 4 Malte Weber 5 · LK 18 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
5 Sven Büchner 20 · LK 20.6 | 5 Torsten Reining 7 · LK 22.1 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
6 Heijo Geene 22 · LK 25 | 6 Kazim Özer (TUR) 14 · LK 21.1 | 0:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Einzel | 0:6 | 2:12 | 33:72 | ||||
Doppel | |||||||
TC Schifferstadt 2 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Nagel 7 · LK 16.2 2 Jason George 11 · LK 19.8 3 |
1 Michael Reinig 2 · LK 14.6 5 Kazim Özer (TUR) 14 · LK 21.1 6 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Timo Kruppenbacher 16 · LK 23 4 Markus Dietz 17 · LK 22.7 7 |
3 Malte Weber 5 · LK 18 4 Torsten Reining 7 · LK 22.1 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Jean-Baptiste Mosset (SUI) 18 · LK 20.7 6 Sven Büchner 20 · LK 20.6 11 |
2 Alexander Lippmann 4 · LK 17.9 6 Stefan Reinig 15 · LK 21.4 8 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 13:36 | ||||
Gesamt | 0:9 | 2:18 | 46:108 |
Spielbericht Sa, 28.6.2025 14:00
Oberschiedsrichter: Rainer Müller