PF 2025
Herren 40 A-Klasse Gr. 039
TC Neupotz 1Heim |
TC Rödersheim-Gronau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 8 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Neupotz 1 | TC Rödersheim-Gronau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tobias Schwan 3 · LK 11.8 | 1 Markus Eckert 2 · LK 11.3 | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
| 2 Dirk Pracharz 4 · LK 13 | 2 Thomas Grillenberger 4 · LK 12.6 | 6:3 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 3 Daniel Kaufmann 8 · LK 16.1 | 3 Andreas Reinecke 5 · LK 12.9 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Uwe Heid 9 · LK 16.9 | 4 Dennis Stumpf 6 · LK 13.2 | 6:4 | 1:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
| 5 Heiko Felder 10 · LK 18.1 | 5 Dominik Kasprzik 9 · LK 14.3 | 6:3 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 6 Markus Gundermann 14 · LK 20.3 | 6 Alexander Wolf 13 · LK 17.2 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Einzel | 1:5 | 5:10 | 52:62 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Neupotz 1 | TC Rödersheim-Gronau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tobias Schwan 3 · LK 11.8 3 Uwe Heid 9 · LK 16.9 4 |
1 Markus Eckert 2 · LK 11.3 2 Jürgen Lauinger 3 · LK 12.2 3 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Daniel Kaufmann 8 · LK 16.1 4 Heiko Felder 10 · LK 18.1 6 |
3 Thomas Grillenberger 4 · LK 12.6 5 Dennis Stumpf 6 · LK 13.2 8 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 5 Markus Gundermann 14 · LK 20.3 6 Marc Fitterer 16 · LK 24.7 11 |
4 Andreas Reinecke 5 · LK 12.9 6 Alexander Wolf 13 · LK 17.2 10 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 13:36 | ||||
| Gesamt | 1:8 | 5:16 | 65:98 | ||||