PF 2025
Herren 40 (4er) B-Klasse Gr. 047
TC Erlenbach b. Kandel 2Heim |
TC BW im TV 1913 Nussdorf 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Erlenbach b. Kandel 2 | TC BW im TV 1913 Nussdorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Weick 13 · LK 21.2 | 1 Patrik Schimpf 16 · LK 21.4 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 Domenic Illgen 14 · LK 21.3 | 2 Georg Trischberger 17 · LK 21.6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Mathias Scheid 16 · LK 24.7 | 3 Jürgen Uebel 19 · LK 23.1 | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
4 Andreas Schiefer 23 · LK 25 | 4 Volker Uebel 24 · LK 25 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 21:50 | ||||
Doppel | |||||||
TC Erlenbach b. Kandel 2 | TC BW im TV 1913 Nussdorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Weick 13 · LK 21.2 2 Domenic Illgen 14 · LK 21.3 3 |
1 Georg Trischberger 17 · LK 21.6 2 Jürgen Uebel 19 · LK 23.1 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Mathias Scheid 16 · LK 24.7 4 Martin Lickes 17 · LK 25 7 |
3 Alexander Daum 20 · LK 23.4 4 Volker Uebel 24 · LK 25 7 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 30:74 |