PF 2025
Herren 40 B-Klasse Gr. 041
TC Grün-Weiss Edenkoben 1Heim |
TC Gräfenstein Merzalben 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | TC Gräfenstein Merzalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Kirchmer 1 · LK 13.8 | 1 Christian Schatzmann 1 · LK 10.2 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Michael Reinig 2 · LK 14.6 | 2 Jörg Scherer 3 · LK 15.9 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Thomas Reinig 3 · LK 16.4 | 3 Christian Sema 4 · LK 16.4 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Alexander Lippmann 4 · LK 17.9 | 4 Axel Flickinger 5 · LK 18.7 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Malte Weber 5 · LK 18 | 5 Andre Flamann 8 · LK 21.3 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
6 Kazim Özer (TUR) 14 · LK 21.1 | 6 Sascha Schmitt 9 · LK 20.2 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:8 | 44:55 | ||||
Doppel | |||||||
TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | TC Gräfenstein Merzalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Kirchmer 1 · LK 13.8 2 Michael Reinig 2 · LK 14.6 3 |
1 Christian Schatzmann 1 · LK 10.2 3 Christian Sema 4 · LK 16.4 4 |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Thomas Reinig 3 · LK 16.4 4 Alexander Lippmann 4 · LK 17.9 7 |
2 Jörg Scherer 3 · LK 15.9 4 Andre Flamann 8 · LK 21.3 6 |
7:5 | 2:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
5 Malte Weber 5 · LK 18 6 Rene Gremelmayr (AUT) 9 · LK 25 11 |
5 Sascha Schmitt 9 · LK 20.2 6 Ralf Hunsicker 11 · LK 22.3 11 |
6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 31:34 | ||||
Gesamt | 3:6 | 7:12 | 75:89 |