PF 2025
Herren 40 A-Klasse Gr. 040
TC Kirchheimbolanden 1Heim |
SG Elmstein/Lambrecht 1Gast |
|
|---|---|---|
| 8 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Kirchheimbolanden 1 | SG Elmstein/Lambrecht 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 David Faul 1 · LK 7 | 1 Thomas Flach 1 · LK 15.5 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 David Wildberger 2 · LK 11.3 | 2 Manuel Bickert 2 · LK 16.3 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Martin Bindewald 7 · LK 15 | 3 Michael Münch 3 · LK 18.9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Dominik Erlebach 9 · LK 16.1 | 4 Torsten Schlöder 4 · LK 18.9 | 6:7 | 6:2 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 12:10 |
| 5 Carsten Bieck 13 · LK 21.8 | 5 Steffen Eberhardt 6 · LK 20.1 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 6 Mustapha Marouane (MAR) 14 · LK 24 | 6 Marco Daudenberg 9 · LK 24.7 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 5:1 | 11:2 | 72:17 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Kirchheimbolanden 1 | SG Elmstein/Lambrecht 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 David Faul 1 · LK 7 4 Dominik Erlebach 9 · LK 16.1 5 |
2 Torsten Schlöder 4 · LK 18.9 3 Steffen Eberhardt 6 · LK 20.1 5 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 David Wildberger 2 · LK 11.3 3 Christian Olczak 4 · LK 13.9 5 |
1 Michael Münch 3 · LK 18.9 5 Hans Jürgen Hof 10 · LK 24.5 6 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 5 Carsten Bieck 13 · LK 21.8 6 Mustapha Marouane (MAR) 14 · LK 24 11 |
4 Gustav Policella 7 · LK 22.9 6 Martin Strobl 13 · LK 23.4 10 |
6:3 | 4:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 35:14 | ||||
| Gesamt | 8:1 | 17:3 | 107:31 | ||||