PF 2025
Herren 50 (4er) Pfalzliga Gr. 056
TC Dudenhofen 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Dudenhofen 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Axel Schöpp 3 · LK 9.6 | 1 Ruprecht Baumheier 1 · LK 9.7 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 2 Christof Ehlen 5 · LK 12.1 | 2 Joe Onohiol 2 · LK 10.3 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Andreas Flory 6 · LK 12.2 | 3 Frank Staab 3 · LK 12.3 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 4 Thomas Varlemann 7 · LK 14 | 4 Matthias Becker 9 · LK 16.8 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 40:37 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Dudenhofen 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Christof Ehlen 5 · LK 12.1 3 Andreas Flory 6 · LK 12.2 5 |
1 Ruprecht Baumheier 1 · LK 9.7 4 Matthias Becker 9 · LK 16.8 5 |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 1 Axel Schöpp 3 · LK 9.6 4 Stephan Laubenstein 8 · LK 14.7 5 |
2 Joe Onohiol 2 · LK 10.3 3 Frank Staab 3 · LK 12.3 5 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 21:20 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 61:57 | ||||