PF 2025
Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 033
Park TC KL-Siegelbach 1Heim |
TC Contwig 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Park TC KL-Siegelbach 1 | TC Contwig 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marcus Barz 3 · LK 15.1 | 1 Tim Holzer 4 · LK 22.1 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Jens Jung 5 · LK 16.4 | 2 Kai Zimmermann 5 · LK 22.7 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Kawsu Walter Ceesay 12 · LK 19.5 | 3 Heiko Grünnagel 6 · LK 22.5 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Joseph Enikuomehin (NGR) 46 · LK 25 | 4 Julian Fottner 7 · LK 25 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:14 | ||||
Doppel | |||||||
Park TC KL-Siegelbach 1 | TC Contwig 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jens Jung 5 · LK 16.4 3 Frank Hertel 47 · LK 24 4 |
1 Tim Holzer 4 · LK 22.1 4 Julian Fottner 7 · LK 25 5 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Joseph Enikuomehin (NGR) 46 · LK 25 4 Maximilian Clemens 48 · LK 24 6 |
2 Kai Zimmermann 5 · LK 22.7 3 Heiko Grünnagel 6 · LK 22.5 5 |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:13 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 63:27 |