PF 2025
Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 033
Park TC KL-Siegelbach 1Heim |
TC 78 Schönenberg-Kübelb. 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Park TC KL-Siegelbach 1 | TC 78 Schönenberg-Kübelb. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jens Jung 5 · LK 16.4 | 1 Dirk Kreuscher 1 · LK 14.6 | 3:6 | 7:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
2 Kawsu Walter Ceesay 12 · LK 19.5 | 2 Fabian Hauschild 3 · LK 20.3 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Christopher Hartmann 15 · LK 24.3 | 3 Florian Schramm 4 · LK 21 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Frank Hertel 47 · LK 24 | 4 Guido Agne 7 · LK 24.1 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 18:49 | ||||
Doppel | |||||||
Park TC KL-Siegelbach 1 | TC 78 Schönenberg-Kübelb. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kawsu Walter Ceesay 12 · LK 19.5 3 Joseph Enikuomehin (NGR) 46 · LK 25 4 |
1 Fabian Hauschild 3 · LK 20.3 4 Guido Agne 7 · LK 24.1 5 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Christopher Hartmann 15 · LK 24.3 4 Frank Hertel 47 · LK 24 6 |
2 Florian Schramm 4 · LK 21 3 Steffen Sroka 6 · LK 21.2 5 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 22:73 |