RL 2025
Damen 30 B-Klasse Gr. 058
																											| SC Dreikirchen 1Heim | TC Diez 1Gast | |
|---|---|---|
| 6 | : | 0 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Dreikirchen 1 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Kathrin Frink 1 · LK 20.1 | 1 Claudia Schatz 7 · LK 24 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Susanne Hof 3 · LK 22 | 2 Magda Baliga-Nowak 9 · LK 23.7 | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| 3 Stephanie Heinz 4 · LK 21.9 | 3 Johanna Häring 10 · LK 25 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Nadine Stöhr 5 · LK 24.9 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:17 | ||||
| Doppel | |||||||
| SC Dreikirchen 1 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Kathrin Frink 1 · LK 20.1 4 Julia Speier 12 · LK 24.3 5 | 1 Claudia Schatz 7 · LK 24 2 Nora Edler 8 · LK 23.6 3 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Yvonne Münz 2 · LK 22.5 3 Nadine Stöhr 5 · LK 24.9 5 | 3 Magda Baliga-Nowak 9 · LK 23.7 4 Johanna Häring 10 · LK 25 7 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 74:30 | ||||
Spielbericht So, 25.5.2025 09:00
Oberschiedsrichter: Schatz