RL 2025
Herren 40 A-Klasse Gr. 102
TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
TVGG Igel 2Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TVGG Igel 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Klein 9 · LK 15.5 | 1 Udo Schmitt 17 · LK 15.5 (w.o.) | 6:3 | 2:6 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
| 2 Paul Pink 12 · LK 17.1 | 2 Stéphane Graeffly (LUX) 24 · LK 21.5 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Najib Rostamzada 13 · LK 18.1 | 3 Patrick Klinke 25 · LK 21.5 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Oliver Mittl 20 · LK 21.1 | 4 Daniel Karl 27 · LK 22.2 | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 41:23 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TVGG Igel 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Lucas Justen 11 · LK 17 3 Paul Pink 12 · LK 17.1 5 |
2 Stéphane Graeffly (LUX) 24 · LK 21.5 3 Patrick Klinke 25 · LK 21.5 5 |
6:3 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
| 1 Thomas Klein 9 · LK 15.5 4 Najib Rostamzada 13 · LK 18.1 5 |
1 Udo Schmitt 17 · LK 15.5 4 Daniel Karl 27 · LK 22.2 5 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:15 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 9:5 | 63:38 | ||||
Spielbericht So, 29.6.2025 09:00
Oberschiedsrichter: Schmitt, Udo