RL 2025
Herren 40 C-Klasse Gr. 109
SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1Heim |
TC GW Bad Hönningen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1 | TC GW Bad Hönningen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Martin Mink 1 · LK 11.3 | 1 Daniel Klapperich 2 · LK 14.4 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Thilothaman Thiyagarajah 2 · LK 11.8 | 2 Thomas Hutter 11 · LK 24.4 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Noel Jules Ehrhardt 4 · LK 15.2 | 3 Bernd Langner 13 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Lars Sperrhake 8 · LK 21 | 4 Thorsten Wolf 19 · LK 24.6 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:13 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1 | TC GW Bad Hönningen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Martin Mink 1 · LK 11.3 3 Noel Jules Ehrhardt 4 · LK 15.2 4 |
2 Thomas Hutter 11 · LK 24.4 3 Bernd Langner 13 · LK 25 5 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Thilothaman Thiyagarajah 2 · LK 11.8 4 Lars Sperrhake 8 · LK 21 6 |
1 Daniel Klapperich 2 · LK 14.4 4 Thorsten Wolf 19 · LK 24.6 5 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:19 | ||||