Winter RL 25/26
Rh.-W. Neuwied Herren 70 1
																											
																															Post-SV Koblenz 1Heim  | 
																														
																															TC Rh.-W. Neuwied 2Gast  | 
																														 |
|---|---|---|
| 0 | : | 3 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-SV Koblenz 1 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Karl-Josef Maiwald 4 · LK 9 | 1 Rainer-Heinz Puderbach 4 · LK 10.3 | 2:6 | 6:3 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | 
| 2 Gerd Preker 5 · LK 12.7 | 2 Herbert Kurz 6 · LK 12.1 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| Einzel | 0:2 | 1:4 | 17:23 | ||||
| Doppel | |||||||
| Post-SV Koblenz 1 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
|  1 Karl-Josef Maiwald 4 · LK 9  2 Gerd Preker 5 · LK 12.7 3  | 
																															 1 Rainer-Heinz Puderbach 4 · LK 10.3  2 Herbert Kurz 6 · LK 12.1 3  | 
																															0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 4:12 | ||||
| Gesamt | 0:3 | 1:6 | 21:35 | ||||