Winter RL 25/26
Rh.-W. Neuwied Herren 70 1
																											
																															TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim  | 
																														
																															TC Bad Bodendorf 2Gast  | 
																														 |
|---|---|---|
| 3 | : | 0 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC Bad Bodendorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Manfred Arenz 2 · LK 3.9 | 1 Hans Brandenburg 2 · LK 11.3 | 7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
| 2 Walter Hilger 5 · LK 8.7 | 2 Horst Jung 4 · LK 12.5 | 6:2 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | 
| Einzel | 2:0 | 4:1 | 25:19 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC Bad Bodendorf 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
|  1 Manfred Arenz 2 · LK 3.9  2 Walter Hilger 5 · LK 8.7 3  | 
																															 1 Hans Brandenburg 2 · LK 11.3  2 Horst Jung 4 · LK 12.5 3  | 
																															6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:5 | ||||
| Gesamt | 3:0 | 6:1 | 37:24 | ||||
Spielbericht Fr, 31.10.2025 10:00
Oberschiedsrichter: Brandenburg, Hans