Winter RL 25/26
Rh.-W. Neuwied Herren 75 1
																											
																															Post-SV Koblenz 1Heim  | 
																														
																															TC Rh.-W. Neuwied 2Gast  | 
																														 |
|---|---|---|
| 3 | : | 0 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-SV Koblenz 1 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Hans-Willi Koch 1 · LK 8.4 | 1 Gert Bay 2 · LK 12.3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Remigius Maurus 5 · LK 13.6 | 2 Hans Kramb 4 · LK 15.6 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||
| Doppel | |||||||
| Post-SV Koblenz 1 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
|  1 Hans-Willi Koch 1 · LK 8.4  2 Remigius Maurus 5 · LK 13.6 3  | 
																															 1 Hans-Werner Remy 1 · LK 8.7  2 Gert Bay 2 · LK 12.3 3  | 
																															6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:6 | ||||
| Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:11 | ||||
Spielbericht Mo, 27.10.2025 10:00
Oberschiedsrichter: R. Maurus