Winter RL 25/26
Bad Breisig Herren 30 1
																											
																															TC Bad Bodendorf 1Heim  | 
																														
																															TuS Kottenheim 2Gast  | 
																														 |
|---|---|---|
| 0 | : | 3 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Bad Bodendorf 1 | TuS Kottenheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Benedikt Hering 1 · LK 12.6 | 1 Manuel Markus Pinger 2 · LK 9.8 | 6:3 | 5:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | 
| 2 Christian Mohr 4 · LK 17.1 | 2 Tobias Traubenkraut 8 · LK 19.2 | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
| Einzel | 0:2 | 1:4 | 21:25 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Bad Bodendorf 1 | TuS Kottenheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
|  1 Benedikt Hering 1 · LK 12.6  2 Christian Mohr 4 · LK 17.1 3  | 
																															 1 Manuel Markus Pinger 2 · LK 9.8  2 Tobias Traubenkraut 8 · LK 19.2 3  | 
																															2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 6:12 | ||||
| Gesamt | 0:3 | 1:6 | 27:37 | ||||