Winter RL 25/26
Bad Breisig Herren 30 2
																											
																															TC Bad Bodendorf 2Heim  | 
																														
																															TuS Kettig 3Gast  | 
																														 |
|---|---|---|
| 3 | : | 0 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Bad Bodendorf 2 | TuS Kettig 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Stefan Nelles 3 · LK 15.6 | 1 Bogdan Spasic (SRB) 2 · LK 16.5 | 6:2 | 4:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | 
| 2 Marius Wallrath 5 · LK 17.1 | 2 Dirk Zimmermann 9 · LK 20.4 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 2:0 | 4:1 | 23:11 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Bad Bodendorf 2 | TuS Kettig 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
|  1 Stefan Nelles 3 · LK 15.6  2 Marius Wallrath 5 · LK 17.1 3  | 
																															 1 Bogdan Spasic (SRB) 2 · LK 16.5  2 Dirk Zimmermann 9 · LK 20.4 3  | 
																															7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Doppel | 1:0 | 2:0 | 13:8 | ||||
| Gesamt | 3:0 | 6:1 | 36:19 | ||||