Winter RL 25/26
Vallendar Herren 40 5
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Güls 1 | TC Güls 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Andreas Fromm 11 · LK 19.3 | 1 Benjamin Ladwein 12 · LK 20.2 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Sascha Bulger 14 · LK 20.3 | 2 Mario Kohns 22 · LK 24.4 | 4:6 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| Einzel | 1:1 | 3:2 | 22:16 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Güls 1 | TC Güls 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Andreas Fromm 11 · LK 19.3 2 Sascha Bulger 14 · LK 20.3 3 |
1 Benjamin Ladwein 12 · LK 20.2 2 Ramzi Chehata 25 · LK 25 3 |
6:1 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
| Doppel | 0:1 | 1:2 | 10:8 | ||||
| Gesamt | 1:2 | 4:4 | 32:24 | ||||