Winter PF 25
Herren 40 B-Klasse Gr. 021
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Heim |
TC Neuburg 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Neuburg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Peter Butz 4 · LK 14.7 | 1 Stephan Gander 2 · LK 12.1 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Damir Ismic (CRO) 7 · LK 17.7 | 2 Martin Scherrer 4 · LK 14.9 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Renato Monico de Arruda 11 · LK 21.2 | 3 Ilija Plavotic (CRO) 8 · LK 19.2 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Franz Ritter 14 · LK 23.5 | 4 Dennis Wenzel 13 · LK 23.5 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 40:34 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Neuburg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Peter Butz 4 · LK 14.7 3 Renato Monico de Arruda 11 · LK 21.2 4 |
1 Stephan Gander 2 · LK 12.1 2 Martin Scherrer 4 · LK 14.9 3 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Damir Ismic (CRO) 7 · LK 17.7 4 Franz Ritter 14 · LK 23.5 6 |
3 Ilija Plavotic (CRO) 8 · LK 19.2 4 Dennis Wenzel 13 · LK 23.5 7 |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:19 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:4 | 57:53 | ||||