PF 2026
Herren 40 (4er) C-Klasse Gr. 048
ASV 1946 TA Birkenheide 1Heim |
TC Dannstadter Höhe 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Dannstadter Höhe 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marcel Neuendorf 1 · LK 14.6 | 1 Erik Guerin 4 · LK 22.4 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Peter Trübenbach 2 · LK 16.2 | 2 Ralf Hetterich 5 · LK 24.7 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Kai Kosilek 6 · LK 22.9 | 3 Steffen Jäger 7 · LK 25 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 4 Knut Hildebrandt 7 · LK 23.9 | 4 Sebastian Ohler 9 · LK 24.3 (w.o.) | 4:5 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:14 | ||||
| Doppel | |||||||
| ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Dannstadter Höhe 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marcel Neuendorf 1 · LK 14.6 3 Kai Kosilek 6 · LK 22.9 4 |
1 Erik Guerin 4 · LK 22.4 4 Sebastian Ohler 9 · LK 24.3 5 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Peter Trübenbach 2 · LK 16.2 4 Knut Hildebrandt 7 · LK 23.9 6 |
2 Ralf Hetterich 5 · LK 24.7 3 Steffen Jäger 7 · LK 25 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:1 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:15 | ||||