PF 2026
Herren 40 B-Klasse Gr. 038
TC SW 1903 Bad Dürkheim 2Heim |
TC Schifferstadt 2Gast |
|
|---|---|---|
| 9 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | TC Schifferstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Arjan Veen (NED) 12 · LK 16.8 | 1 Timo Kruppenbacher 12 · LK 23.7 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Mihaita Joia (ROU) 13 · LK 17.7 | 2 Jean-Baptiste Mosset (SUI) 13 · LK 20.3 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 3 Thomas Walther 14 · LK 19.7 | 3 Markus Dietz 17 · LK 23.8 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Mark Hofmann 17 · LK 20.7 | 4 Heijo Geene 23 · LK 25 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 5 Sebastian Steffen 23 · LK 23.2 | 5 Torben Simon 24 · LK 25 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 6 Pascal Döhr 24 · LK 24.5 | 6 Marcus Greger 26 · LK 25 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:20 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | TC Schifferstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Arjan Veen (NED) 12 · LK 16.8 2 Mihaita Joia (ROU) 13 · LK 17.7 3 |
2 Jean-Baptiste Mosset (SUI) 13 · LK 20.3 3 Alexander Traut 14 · LK 23.7 5 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Thomas Walther 14 · LK 19.7 4 Mark Hofmann 17 · LK 20.7 7 |
1 Timo Kruppenbacher 12 · LK 23.7 5 Heijo Geene 23 · LK 25 6 |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 5 Sebastian Steffen 23 · LK 23.2 6 Pascal Döhr 24 · LK 24.5 11 |
4 Markus Dietz 17 · LK 23.8 6 Torben Simon 24 · LK 25 10 |
6:1 | 5:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:8 |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 36:17 | ||||
| Gesamt | 9:0 | 18:1 | 108:37 | ||||