PF 2026
Herren 40 B-Klasse Gr. 039
TC Schifferstadt 1Heim |
SG Elmstein/Lambrecht 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Schifferstadt 1 | SG Elmstein/Lambrecht 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Nagel 1 · LK 14.3 | 1 Manuel Bickert 1 · LK 15.7 | 0:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 7:9 |
| 2 Nicolas Lehmann 6 · LK 19.7 | 2 Thomas Flach 2 · LK 15.8 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Arno Koch 7 · LK 19.9 | 3 Udo Müller 4 · LK 17.2 | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 4 Thorsten Krämer 8 · LK 20.2 | 4 Michael Münch 6 · LK 19.7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 5 Jason George 10 · LK 20.7 | 5 Gustav Policella 8 · LK 22.8 (w.o.) | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 6 Jean-Baptiste Mosset (SUI) 13 · LK 20.3 | 6 Marco Daudenberg 17 · LK 25 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| Einzel | 4:2 | 8:5 | 53:52 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Schifferstadt 1 | SG Elmstein/Lambrecht 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Nicolas Lehmann 6 · LK 19.7 3 Arno Koch 7 · LK 19.9 5 |
3 Udo Müller 4 · LK 17.2 4 Michael Münch 6 · LK 19.7 7 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 1 Michael Nagel 1 · LK 14.3 5 Jason George 10 · LK 20.7 6 |
1 Manuel Bickert 1 · LK 15.7 6 Marco Daudenberg 17 · LK 25 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Thorsten Krämer 8 · LK 20.2 6 Jean-Baptiste Mosset (SUI) 13 · LK 20.3 10 |
2 Thomas Flach 2 · LK 15.8 5 Gustav Policella 8 · LK 22.8 7 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 25:13 | ||||
| Gesamt | 6:3 | 12:7 | 78:65 | ||||