PF 2026
Herren 40 (4er) C-Klasse Gr. 046
TV 81 Kaiserslautern 2Heim |
TC Grün-Weiss Dirmstein 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV 81 Kaiserslautern 2 | TC Grün-Weiss Dirmstein 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Muhamed Memisi 9 · LK 19.3 | 1 Michael Börner 5 · LK 18.3 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Ingo Werle 15 · LK 23.8 | 2 Mario Zelt 8 · LK 22.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Dejan Vujicic (CRO) 16 · LK 23.2 | 3 Udo Sauer 10 · LK 22.8 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
| 4 Jürgen Bühler 17 · LK 23.9 | 4 Matthias Mohr 11 · LK 23 | 6:2 | 1:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 31:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV 81 Kaiserslautern 2 | TC Grün-Weiss Dirmstein 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Muhamed Memisi 9 · LK 19.3 4 Schnabel Jan 23 · LK 25 5 |
1 Michael Börner 5 · LK 18.3 2 Mario Zelt 8 · LK 22.1 3 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 2 Dejan Vujicic (CRO) 16 · LK 23.2 3 Jürgen Bühler 17 · LK 23.9 5 |
3 Udo Sauer 10 · LK 22.8 4 Matthias Mohr 11 · LK 23 7 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:9 | 40:63 | ||||